Juin 2026
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| E | Vendredi 05 | Lutry (VD), Salle du Grand-Pont | 20h00 |
| I | Samedi 06 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Vendredi 12 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
| E | Dimanche 14 | Complet: Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| 12h | Samedi 20 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 09h30 |
| E | Samedi 27 | Payerne (VD), La Jessicotte | 18h30 |
Juillet 2026
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| I | Samedi 04 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Vendredi 10 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
| E | Dimanche 19 | Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
Août 2026
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| E | Samedi 01 | Morges (VD), Salle des Milices | 13h00 |
| I | Samedi 08 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Dimanche 09 | Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| E | Dimanche 16 | Epalinges (VD), Salle de Spectacles | 13h30 |
| E | Dimanche 23 | Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| E | Vendredi 28 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
Septembre 2026
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| I | Samedi 05 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Dimanche 13 | Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| E | Vendredi 18 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
Octobre 2026
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| I | Samedi 03 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Dimanche 11 | Complet: Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| Séjour | Du 12 au 14 | Les Paccots (FR), Hôtel-Restaurant Corbetta | Séjour Jass |
| E | Vendredi 16 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
| I | Samedi 31 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
Novembre 2026
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| E | Vendredi 06 | Cugy (VD), Maison Villageoise | 20h00 |
| E | Vendredi 13 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
| E | Dimanche 15 | Complet: Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| 12h | Samedi 21 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 09h30 |
Décembre 2026
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| I | Samedi 05 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Vendredi 11 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
Janvier 2027
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure |
|---|
Février 2027
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 12h | Samedi 27 | Avry-sur-Matran (FR), Auberge d'Avry-Rosé | 09h30 |
Mars 2027
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure |
|---|
Avril 2027
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 12h | Samedi 24 | Chénens (FR), Auberge du Chêne | 09h30 |